Schneidwerkzeuge & Formenbeschichtung
Beschichtungseigenschaften von HuaSheng auf einen Blick
| Modell | NEIN. | Zusammensetzung | Farbe | Dicke (µm) | Härte (GPa) | Restspannung (GPa) | Reibungskoeffizient | Antioxidationstemperatur (℃) | Empfohlene Anwendungen | Verarbeitungsbereich | |
| HA/MA | HPM221 | AlCrTiXN | ![]() | Golden Gelb | 2,7±1 | 35±3 | -3,5±1 | 0,5 | 1100 | Fräseinsätze | Stahl allgemein |
| HE250 | AlTiSiN | ![]() | Bronze | 2,5±1 | 37±3 | -4,5±1 | 0,5 | 1100 | Fräs- und Dreheinsätze | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl | |
| SH363 | Gold | ![]() | Irisierend | 24±1 | 36±3 | -4,0±1 | 0,5 | 1100 | Fräs- und Dreheinsätze | Hochharter Stahl | |
| HMT130 | AlTiSiXN | ![]() | Lila | 2,7±1 | 35±3 | -4,5±1 | 0,6 | 1100 | Fräs- und Dreheinsätze | Edelstahl allgemein | |
| SS330 | ALTISIN | ![]() | Rot Kupfer | 2,1±1 | 37±3 | -3,5±1 | 0,5 | 1200 | Dreheinsätze | Allgemeine Wende | |
| HLT401 | AlTiSiN | ![]() | Goldgelb | 2,8±1 | 37±3 | -3,5±1 | 0,5 | 1000 | Dreheinsätze | Allgemeine Wende | |
| HLM300 | Gold | ![]() | Schwarz | 2,5±1 | 35±3 | -3,5±1 | 0,5 | 1000 | Fräsen und Drehen, Schaftfräsereinsätze | Allgemein | |
| HPR125 | AlCrN | ![]() | Grauschwarz | 2,5±1 | 34±3 | -3,5±1 | 0,5 | 1100 | Schaftfräser | Stahl ≤ 48 HRC | |
| HHR110 | AlTiSiXN | ![]() | Bronze | 2,5±1 | 36±3 | -5,5±1 | 0,6 | 1200 | Schaftfräser | Stahl ≥ 50 HRC | |
| HSR116 | TiB2-Basis | ![]() | Silber | 1,5 ± 0,5 | 35±3 | -4,0±1 | 0,4 | 1100 | Schaftfräser | TC4 allgemein | |
| HSR118 | ZrN-Basis | ![]() | Blassgold | 2±1 | 30±3 | -3,0±1 | 0,4 | 900 | Schaftfräser | TC4 Schruppbearbeitung | |
| AN510 | AlCrXN | ![]() | Grauschwarz | 2,0 ± 0,5 | 37±3 | -4,5±1 | 0,4 | 1100 | Schaftfräser, Gewindebohrer | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Gusseisen | |
| AN400 | AlCrXN | ![]() | Grauschwarz | 2,0 ± 0,2 | 32±3 | -4,5±1 | 0,4 | 1100 | Leiterplatten, Schaftfräser, Gewindebohrer | Leiterplatten, mittelhohe TG-Platten, Stahlteile | |
| HPD124 | AlTiXN | ![]() | Schwarz | 3,5±1 | 32±3 | -3,5±1 | 0,4 | 1100 | Übungen | Stahlteile ≤45HRC, Edelstahl | |
| HPD130 | AlTiSiXN | ![]() | Licht Bronze | 3,5±1 | 35±3 | -4,5±1 | 0,5 | 1100 | Übungen | Allgemeine Bohrungen | |
| AP400 | AlCrN | ![]() | Grauschwarz | 3,0±1 | 34±3 | -4,0±1 | 0,4 | 1100 | Kochfelder | Hochharter Stahl, Stahlteile, Guss (niedrige Schnittgeschwindigkeit, geringe Härte) | |
| HPG220 | AlCrXN | ![]() | Gräulich Schwarz | 3,5±1 | 34±3 | -4,0±1 | 0,4 | 1100 | Kochfelder | Hochfester Stahl, Stahlteile, Guss (hohe Schnittgeschwindigkeit, hohe Härte) | |
| MC | CT500 | AlTiSiN | ![]() | Lila | 3,9±1 | 34±3 | -2,0±1 | 0,4 | 1100 | Geschlitztes Messer | Kohlenstoffstahl, Legierungsstahl |
| TC | TC200/500 | ist C | ![]() | Irisierend | 0,35±0,05 | 45±3 | eins | 0,1 | 500 | Leiterplatten, Schaftfräser, Bohrer | PCB Al-Substrat,Cu-AISi (Si |
| UND | HGR410 | C | ![]() | Strahlendes Schwarz | 10,0±2 | 80-100 | eins | 0,5 | 650 | Schaftfräser | Graphit, ZrO, Karbid, Keramik |
| HFR410 | C | ![]() | Strahlendes Schwarz | 10,0±2 | 80-100 | eins | 0,2 | 650 | Leiterplatten, Schaftfräser, Bohrer | AlSi(Si>12%), Zusammensetzung, CFK | |
| G4 | Formel 1 | AlTiNHS | ![]() | Grauschwarz | 1±0,5 | 38±3 | -3,0±1 | 0,3 | 1100 | Hervorhebung von Mühlen | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl |
| U1 | AlTiNHS | ![]() | Grauschwarz | 3±1 | 38±3 | -3,0±1 | 0,3 | 1100 | Allgemeine Einsätze, Bohrer, Gewindebohrer | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Gusseisen | |
| U2 | AlTiNHS | ![]() | Grauschwarz | 6 ± 1,5 | 38±3 | -3,0±1 | 0,3 | 1100 | Alle Einlagen | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, hochharter Stahl ( | |
| U3 | AlTiNHS | ![]() | Grauschwarz | 9±2 | 38±3 | -3,0±1 | 0,3 | 1100 | Ionenstrahl-Fräseinsätze aus Guss, Schruppeinsätze | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Gusseisen | |
| S1 | AlTiSiNHS | ![]() | Bronze | 1±0,5 | 40±3 | -4,0±1 | 0,3 | 1200 | Hervorhebung von Mühlen | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, hochharter Stahl | |
| S2 | AlTiSiNHS | ![]() | Bronze | 2±1 | 40±3 | -4,0±1 | 0,3 | 1200 | Drehen von Edelstahl, Bohrer, Schaftfräser | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, hochharter Stahl | |
| S3 | AlTiSiNHS | ![]() | Bronze | 3±1 | 40±3 | -4,0±1 | 0,3 | 1200 | Drehen von Edelstahl: Bohrer, Schaftfräser | Hochfester Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Superlegierung | |
| R2 | AlCrNHS | ![]() | Grau | 3±1 | 34±3 | -4,0±1 | 0,4 | 1100 | Gewindebohrer, Bohrer, Rundwerkzeuge, Schaftfräser | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, legierter Stahl, Gusseisen | |
| T1 | TiNHS | ![]() | Goldgelb | 4,5±1 | 32±3 | -3,0±1 | 0,3 | 900 | Wasserhähne | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Gusseisen | |
| T5 | AlCrTiNHS | ![]() | Goldgelb | 4±1 | 34±3 | -4,0±1 | 0,3 | 1100 | Wasserhähne | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Gusseisen | |
| D1 | AlCrSiNHS | ![]() | Bronze | 3,5±1 | 38±3 | -4,0±1 | 0,3 | 1100 | Übungen | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl | |
Formular zur Empfehlung von Beschichtungsprozessen
Anwendungsempfehlung für Beschichtungsverfahren
| Schneidmaterial | Abbiegen | Mahlen | Bohren | Gewindeschneiden | Zahnradschneiden | ||
| Einsätze | Einsätze | Schaftfräser/Leiterplatte | Bohrer/Reibahle | Wasserhähne | Kochfelder | ||
| P | Kohlenstoffstahl | CT500 (Schlitzeinsätze) G4-F1 (Bauteile) G4-S1 (Bauteile) G4-U3 (Stahlschneiden) | HLM300 (Allgemein) HPM221 (Weiches Material) HE250 (Bronze) G4-U2 | HLM300 (Allgemein) HPR125 (Weiches Material) G4-U1 | HPD130 (Allgemein) HPD124 (Hochgeschwindigkeit) G4-U1 G4-D1 | AN510 (Allgemein) G4-T1 G4-T5 G4-R2 | AP400 HPG220 |
| Legierter Stahl | |||||||
| H | Hochharter Stahl | SH363 (irisierend) G4-U2 | SH363 (irisierend) HE250 (Bronze) G4-U2 | HHR110 (Bronze) G4-S2 | HPD124 G4-S3 | AN510 (Allgemein) G4-S2 | AP400 HPG220 |
| Hochharter Stahl >55HRC | HE250 (Bronze) G4-S3 | HE250 (Bronze) G4-S3 | HHR110 (Bronze) G4-S2 | G4-S3 | G4-S2 | ||
| M | 201/316/304 | HLM300 (Allgemein) SS330 (Lila) HMT130 (Schruppbearbeitung) G4-S3 G4-U2 | HLM300 (Allgemein) SS330 (Lila) HLT401(Golden) G4-U2 | HLM300 (Allgemein) G4-S2 | HPD130 (Allgemein) HPD124 (Hochgeschwindigkeit) G4-S3 | AN510 (Allgemein) G4-S2 | AP400 HPG220 |
| K | Castion | HLM300 (Allgemein) G4-U2 | HLM300 (Allgemein) G4-U2 | HLM300 (Allgemein) G4-S2 | HPD130 (Allgemein) HPD124 (Hochgeschwindigkeit) G4-U1 | AN510 (Allgemein) G4-R2 G4-T1 G4-T5 | AP400 HPG220 |
| S | Titanlegierung | HLM300 (Allgemein) G4-S3 | HLM300 (Allgemein) HLT401 (Golden) G4-U2 | HSR116 (Silber) HSR118 (Champagnergold) HHR110 (Bronze) G4-S2 (Bronze) | HPD130 (Allgemein) HPD124 (Hochgeschwindigkeit) G4-S3 | AN510 (Allgemein) G4-S2 | |
| Superlegierung | |||||||
| N | Cu/AlSi(Si | TC200/500 | TC200/500 | ||||
| Cu/AlSi(Si>12%) | HFR410 | TC200/500 | |||||
| Standard-Leiterplatte | AN400/TC200 | ||||||
| Leiterplatte/CFK | HFR410 | ||||||
| Graphit | HGR410 | ||||||


HD500


































