MD-Serie – Lichtbogen-PVD-Beschichtungsanlage
Hohe Ablagerungsrate
Die Stromdichte im Lichtbogenfleck beträgt bis zu 1012 A/m², die Energiedichte bis zu 1013 W/m². Die hohe Energiedichte führt direkt zur Umwandlung des Zielmaterials im Lichtbogenfleck vom festen Zustand in ein Metalldampfplasma.
Hohe Ionisierungsrate
Zwischen der Kathodenverdampfungsquelle und dem Gehäuse entsteht eine Lichtbogenentladung, und zwischen der Werkstückbasis und dem Gehäuse entsteht eine Glimmentladung, wodurch das Kathodenziel verdampft und ionisiert wird, im Allgemeinen bis zu 60-80%.
effizient und bequem
Vollautomatisches Beschichtungssystem, effizient und zuverlässig, fähig zur Chargenproduktion 4-5 Mal am Tag, ausgestattet mit historischen Aufzeichnungen, speicherbaren Prozessrezepten, Offline-Bearbeitung, Störungsalarm und Touchscreen-Bedienung.
Hohe Schlagfestigkeit
Der Film weist eine mittlere Härte, Filmhaftung, hohe Steifigkeit und gute Schlagfestigkeit auf und eignet sich daher für die Grobbearbeitung.
-
Fähigkeit zur schnellen Lieferung (Kürzester Produktionsprozess) -
individuell angepasst -
Hohe Stabilität (Mehr als 10 Jahre Produktionserfahrung)

Werkstück:
42CrMo (38-42HRC)
GB: 42CrMo
ASME:4140
JIS: SCM440
Schnittdaten: Sacklochbohrung
Schnittgeschwindigkeit Vc = 70 m/min
Vorschub Fn = 0,15 mm/r
Kühlung: Externe Kühlung, Emulsion
Testergebnis:
Das beschichtete Werkzeug HPD130 von HUASHENG erreicht eine Standzeit von 63 Metern.
Das beschichtete Werkzeug des Mitbewerbers bietet eine Standzeit von 49 Metern.
Die Standzeit der Schneide wurde um 28,6 % verbessert.


| Modell | MD200 |
| Beschichtungstechnologie | Lichtbogen-Ionenplattierung |
| Radierung | Nasses seitliches Heißdrahtätzen |
| Lichtbogenquellen | 4 |
| Gerätegröße (mm) | Länge x Breite x Höhe: 3400 x 2000 x 2500 |
| Volumen (m³) | 0,5 |
| Effektive Beschichtungsfläche (mm) | F310*400 |
| Maximale Betriebstemperatur (℃) | 500 |
| Leistung (kW) | 120 |
| Kapazität (Anzahl der Bäume) | 3 |
| Last einsetzen (APMT1135) | 3600 Stück |
| Schaftfräserbelastung (D4*50L) | 1000 Stück |
| Maximale Zuladung (kg) | 200 |
| Spindeldurchmesser (mm) | F130 |
| Bearbeitungszeit (h) | Gold: 6~8 |
| Modell | MD500 |
| Beschichtungstechnologie | Lichtbogen-Ionenplattierung |
| Radierung | Nasses seitliches Heißdrahtätzen |
| Lichtbogenquellen | 6 |
| Gerätegröße (mm) | Länge x Breite x Höhe: 3400 x 2150 x 2500 |
| Volumen (m³) | 0,7 |
| Effektive Beschichtungsfläche (mm) | Ф410*400 |
| Maximale Betriebstemperatur (℃) | 600 |
| Leistung (kW) | 150 |
| Kapazität (Anzahl der Bäume) | 5 |
| Last einsetzen (APMT1135) | 6000 Stück |
| Schaftfräserbelastung (D4*50L) | 1800 Stück |
| Maximale Zuladung (kg) | 300 |
| Spindeldurchmesser (mm) | F130 |
| Bearbeitungszeit (h) | Gold: 6~8 |
| Modell | MD800 Plus |
| Beschichtungstechnologie | Lichtbogen-Ionenplattierung |
| Radierung | Nasses seitliches Heißdrahtätzen |
| Lichtbogenquellen | 8 |
| Gerätegröße (mm) | Länge x Breite x Höhe: 3750 x 2400 x 2500 |
| Volumen (m³) | 1 |
| Effektive Beschichtungsfläche (mm) | Ф650*400 |
| Maximale Betriebstemperatur (℃) | 600 |
| Leistung (kW) | 200 |
| Kapazität (Anzahl der Bäume) | 10 |
| Last einsetzen (APMT1135) | 12000 Stück |
| Schaftfräserbelastung (D4*50L) | 3600 Stück |
| Maximale Zuladung (kg) | 500 |
| Spindeldurchmesser (mm) | F130 |
| Bearbeitungszeit (h) | Gold: 6~8 |




